| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 68.36 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.774 € |
| Gesamtpreis | 463.094 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 81.60 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 6.823 € |
| Gesamtpreis | 556.720 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 79.18 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 6.826 € |
| Gesamtpreis | 540.506 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 81.48 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 6.723 € |
| Gesamtpreis | 547.768 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 75.54 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 6.882 € |
| Gesamtpreis | 519.895 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 115.68 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Preis pro m2 | 6.880 € |
| Gesamtpreis | 795.840 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 41.68 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 1/1 |
| Preis pro m2 | 6.856 € |
| Gesamtpreis | 285.756 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 41.63 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 1/1 |
| Preis pro m2 | 6.856 € |
| Gesamtpreis | 285.421 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 100.05 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 6.800 € |
| Gesamtpreis | 680.322 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.49 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.534 € |
| Gesamtpreis | 362.573 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.18 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.524 € |
| Gesamtpreis | 359.993 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.45 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.492 € |
| Gesamtpreis | 359.993 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 64.85 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.506 € |
| Gesamtpreis | 421.918 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 108.34 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Preis pro m2 | 6.538 € |
| Gesamtpreis | 708.376 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 79.80 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 6.375 € |
| Gesamtpreis | 508.750 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 58.37 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.511 € |
| Gesamtpreis | 380.068 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 58.15 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.462 € |
| Gesamtpreis | 375.752 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 60.39 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.641 € |
| Gesamtpreis | 401.035 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 66.53 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.528 € |
| Gesamtpreis | 434.292 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 56.91 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.514 € |
| Gesamtpreis | 370.724 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 56.84 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.514 € |
| Gesamtpreis | 370.278 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 67.45 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 6.576 € |
| Gesamtpreis | 443.552 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 70.52 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 6.442 € |
| Gesamtpreis | 454.276 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 60.78 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.885 € |
| Gesamtpreis | 479.250 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.63 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.844 € |
| Gesamtpreis | 380.735 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.41 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.840 € |
| Gesamtpreis | 378.985 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.69 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.085 € |
| Gesamtpreis | 394.563 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 65.02 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.126 € |
| Gesamtpreis | 398.308 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 54.94 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.402 € |
| Gesamtpreis | 406.676 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 54.97 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.246 € |
| Gesamtpreis | 398.308 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 108.38 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Preis pro m2 | 8.376 € |
| Gesamtpreis | 907.811 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 80.29 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 7.610 € |
| Gesamtpreis | 611.027 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 67.22 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.802 € |
| Gesamtpreis | 524.469 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 53.37 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.357 € |
| Gesamtpreis | 392.656 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 53.35 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.333 € |
| Gesamtpreis | 391.193 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 71.36 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 7.493 € |
| Gesamtpreis | 534.728 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 98.59 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 610.800 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 79.7 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 6.194 € |
| Gesamtpreis | 493.700 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 141.21 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 5/3 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 874.800 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 106.08 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 657.200 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 98.84 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 612.320 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 62.44 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/1 |
| Preis pro m2 | 5.601 € |
| Gesamtpreis | 349.700 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 67.88 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Preis pro m2 | 7.126 € |
| Gesamtpreis | 483.698 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 106.08 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 657.200 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 98.84 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 612.300 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 67.65 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 419.100 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 76.72 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/1 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 475.280 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 97.13 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/2 |
| Preis pro m2 | 5.565 € |
| Gesamtpreis | 540.530 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 69.13 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/1 |
| Preis pro m2 | 5.565 € |
| Gesamtpreis | 384.708 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 122.22 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 757.200 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 112.82 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 5/4 |
| Preis pro m2 | 5.880 € |
| Gesamtpreis | 663.400 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 65.48 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Preis pro m2 | 5.600 € |
| Gesamtpreis | 366.700 € |
Willkommen bei Bavariawohnbau – Ihrem zuverlässigen Partner für den Kauf Ihrer Traumwohnung in Nürnberg, Fürth und Erlangen!
Sie träumen von den eigenen vier Wänden in der Metropolregion Nürnberg? Bei uns sind Sie genau richtig! Bavariawohnbau steht für höchste Qualität und langjährige Erfahrung im Immobilienbereich. Wir sind stolz darauf, Ihnen exklusive Wohnungen in Nürnberg, Fürth und Erlangen anbieten zu können.
Warum eine Wohnung in Nürnberg kaufen?
Nürnberg, die pulsierende Stadt mit ihrer reichen Geschichte und modernen Lebensqualität, bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Vom kulturellen Erbe bis zu erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten – Nürnberg hat alles zu bieten. Unsere Wohnungen in Nürnberg sind sorgfältig ausgewählt und erfüllen höchste Standards.
Fürth – lebenswert und vielfältig
Die charmante Stadt Fürth besticht durch ihre Vielfältigkeit und Lebensfreude. Wenn Sie eine Wohnung in Fürth kaufen, entscheiden Sie sich für eine Stadt, die Tradition und Moderne geschickt miteinander vereint. Bavariawohnbau bietet Ihnen eine Auswahl an stilvollen Wohnungen, die modernen Komfort mit dem Charme Fürths verbinden.
Erlangen – Wohnen im Grünen mit urbanem Flair
Erlangen, die grüne Oase in der Metropolregion, ist bekannt für ihre hohe Lebensqualität. Wenn Sie eine Wohnung in Erlangen kaufen, entscheiden Sie sich für ein lebendiges Umfeld mit exzellenten Freizeitmöglichkeiten und einer ausgezeichneten Infrastruktur. Unsere Immobilien in Erlangen bieten Ihnen ein Zuhause, das den Spagat zwischen Stadtleben und Natur perfekt meistert.
Bavariawohnbau – Ihr zuverlässiger Partner
Vertrauen Sie auf Bavariawohnbau als Ihren zuverlässigen Partner beim Kauf Ihrer Wohnung. Unsere Expertise im Immobilienmarkt der Metropolregion Nürnberg, unsere qualitativ hochwertigen Bauprojekte und unser engagiertes Team machen uns zur ersten Wahl für anspruchsvolle Immobilienkäufer.
Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot und finden Sie die Wohnung, die zu Ihnen passt. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere aktuellen Projekte zu erfahren und den Weg zu Ihrem neuen Zuhause zu beginnen. Wir begleiten Sie gerne auf Ihrem Weg zu Ihrer Traumwohnung in Nürnberg, Fürth oder Erlangen!
| Telefon: | 0911 6500 5096 |
| Fax: | |
| E-Mail: | info@bavariawohnbau.de |