In zentraler City-Lage bietet dieses Wohnprojekt auf einem großzügigen Grundstück für jeden das passende Zuhause. Die 45 Wohneinheiten präsentieren sich mit 2 bis 5 Zimmern und Wohnflächen von 39 bis 141 m² sowie Garten oder Balkon als repräsentatives Zuhause für höchste Ansprüche. Die dennoch ruhige Lage in zweiter Reihe und die gehobene Ausstattung sind überzeugende Argumente. Jede Wohnung verfügt über einen Stellplatz in der Tiefgarage oder einen Außenstellplatz direkt vor dem Gebäude.
Das Objekt wurde in Massivbauweise mit KfW-55-Standard errichtet, und bietet neben einer hochwertigen Ausstattung auch eigene Spielmöglichkeiten für Kinder. Fußbodenheizung, bodentiefe Duschen sowie hochwertige Materialien runden den positiven Gesamteindruck ab.
Einige wenige Wohnungen sind noch verfügbar.
Kapitalanleger profitieren von einem kostenlosem Erst-Vermietungsservice sowie von erhöhten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten.
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 98.59 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 0/4 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 610.800 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 79.7 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 0/4 |
| Preis pro m2 | 6.194 € |
| Gesamtpreis | 493.700 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 141.21 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 5/3 |
| Abschnitt / Boden | 0/4 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 874.800 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 106.08 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Abschnitt / Boden | 0/3 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 657.200 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 98.84 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Abschnitt / Boden | 0/2 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 612.320 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 62.44 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/1 |
| Abschnitt / Boden | 0/3 |
| Preis pro m2 | 5.601 € |
| Gesamtpreis | 349.700 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 106.08 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Abschnitt / Boden | 0/2 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 657.200 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 98.84 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Abschnitt / Boden | 0/2 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 612.300 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 67.65 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 0/2 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 419.100 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 76.72 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/1 |
| Abschnitt / Boden | 0/2 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 475.280 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 97.13 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/2 |
| Abschnitt / Boden | 0/2 |
| Preis pro m2 | 5.565 € |
| Gesamtpreis | 540.530 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 69.13 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/1 |
| Abschnitt / Boden | 0/2 |
| Preis pro m2 | 5.565 € |
| Gesamtpreis | 384.708 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 122.22 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Abschnitt / Boden | 0/2 |
| Preis pro m2 | 6.195 € |
| Gesamtpreis | 757.200 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 112.82 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 5/4 |
| Abschnitt / Boden | 0/2 |
| Preis pro m2 | 5.880 € |
| Gesamtpreis | 663.400 € |
| Projekt | Flößaustraße 100 in Fürth |
| Bereich / Wohnen | 65.48 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 0/1 |
| Preis pro m2 | 5.600 € |
| Gesamtpreis | 366.700 € |
| Telefon: | 0911 6500 5096 |
| Fax: | |
| E-Mail: | info@bavariawohnbau.de |