Modernes und durchdachtes Wohnkonzept
Mit einer Infrastruktur, die keine Wünsche offenlässt, ist Reichelsdorf perfekt für all jene, die das Beste aus beiden Welten suchen. Ob für den Alltag oder die Mobilität – hier finden Sie alles, was Sie brauchen, in nächster Nähe: sei es durch die Vielzahl von Ärzten, Apotheken, Banken, Bäckereien, Metzgereien oder verschiedene Geschäften, die fußläufig erreichbar sind. Zugleich profitieren Sie von der unmittelbaren Nähe zum Naturschutzgebiet, das zu erholsamen Spaziergängen und Freizeitaktivitäten im Grünen einlädt.
Mit 37 hochwertigen Eigentumswohnungen im KfW-40-Standard QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) erhalten Sie eine Vielfalt an modernen Wohnoptionen. Der Wohnungsmix umfasst 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von 40 bis 114 m², die allesamt barrierearm gestaltet sind und über großzügige Balkone oder Terrassen verfügen. Dank der energieeffizienten Bauweise profitieren Sie von besonders niedrigen Nebenkosten sowie attraktiven steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, die dieses Objekt auch für Kapitalanleger äußerst interessant machen.
Ausstattungshighlights
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 68.36 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/3 |
| Preis pro m2 | 6.774 € |
| Gesamtpreis | 463.094 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 81.60 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 1/3 |
| Preis pro m2 | 6.823 € |
| Gesamtpreis | 556.720 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 79.18 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 1/3 |
| Preis pro m2 | 6.826 € |
| Gesamtpreis | 540.506 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 81.48 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 1/3 |
| Preis pro m2 | 6.723 € |
| Gesamtpreis | 547.768 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 75.54 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 2/3 |
| Preis pro m2 | 6.882 € |
| Gesamtpreis | 519.895 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 115.68 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Abschnitt / Boden | 2/3 |
| Preis pro m2 | 6.880 € |
| Gesamtpreis | 795.840 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 41.68 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 1/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/3 |
| Preis pro m2 | 6.856 € |
| Gesamtpreis | 285.756 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 41.63 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 1/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/3 |
| Preis pro m2 | 6.856 € |
| Gesamtpreis | 285.421 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 100.05 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 2/3 |
| Preis pro m2 | 6.800 € |
| Gesamtpreis | 680.322 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.49 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/2 |
| Preis pro m2 | 6.534 € |
| Gesamtpreis | 362.573 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.18 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/2 |
| Preis pro m2 | 6.524 € |
| Gesamtpreis | 359.993 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.45 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/2 |
| Preis pro m2 | 6.492 € |
| Gesamtpreis | 359.993 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 64.85 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/2 |
| Preis pro m2 | 6.506 € |
| Gesamtpreis | 421.918 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 108.34 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Abschnitt / Boden | 1/2 |
| Preis pro m2 | 6.538 € |
| Gesamtpreis | 708.376 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 79.80 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 1/2 |
| Preis pro m2 | 6.375 € |
| Gesamtpreis | 508.750 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 58.37 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/2 |
| Preis pro m2 | 6.511 € |
| Gesamtpreis | 380.068 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 58.15 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/2 |
| Preis pro m2 | 6.462 € |
| Gesamtpreis | 375.752 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 60.39 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/2 |
| Preis pro m2 | 6.641 € |
| Gesamtpreis | 401.035 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 66.53 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/2 |
| Preis pro m2 | 6.528 € |
| Gesamtpreis | 434.292 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 56.91 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/2 |
| Preis pro m2 | 6.514 € |
| Gesamtpreis | 370.724 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 56.84 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/2 |
| Preis pro m2 | 6.514 € |
| Gesamtpreis | 370.278 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 67.45 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 2/2 |
| Preis pro m2 | 6.576 € |
| Gesamtpreis | 443.552 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 70.52 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 2/2 |
| Preis pro m2 | 6.442 € |
| Gesamtpreis | 454.276 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 60.78 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/1 |
| Preis pro m2 | 7.885 € |
| Gesamtpreis | 479.250 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.63 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/1 |
| Preis pro m2 | 6.844 € |
| Gesamtpreis | 380.735 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.41 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/1 |
| Preis pro m2 | 6.840 € |
| Gesamtpreis | 378.985 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 55.69 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/1 |
| Preis pro m2 | 7.085 € |
| Gesamtpreis | 394.563 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 65.02 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/1 |
| Preis pro m2 | 6.126 € |
| Gesamtpreis | 398.308 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 54.94 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/1 |
| Preis pro m2 | 7.402 € |
| Gesamtpreis | 406.676 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 54.97 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 1/1 |
| Preis pro m2 | 7.246 € |
| Gesamtpreis | 398.308 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 108.38 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 4/3 |
| Abschnitt / Boden | 1/1 |
| Preis pro m2 | 8.376 € |
| Gesamtpreis | 907.811 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 80.29 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 1/1 |
| Preis pro m2 | 7.610 € |
| Gesamtpreis | 611.027 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 67.22 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.802 € |
| Gesamtpreis | 524.469 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 53.37 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.357 € |
| Gesamtpreis | 392.656 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 53.35 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 2/1 |
| Abschnitt / Boden | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.333 € |
| Gesamtpreis | 391.193 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 71.36 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.493 € |
| Gesamtpreis | 534.728 € |
| Projekt | in Reichelsdorf |
| Bereich / Wohnen | 67.88 m2/0 m2 |
| Zimmer / Schlafzimmer | 3/2 |
| Abschnitt / Boden | 2/1 |
| Preis pro m2 | 7.126 € |
| Gesamtpreis | 483.698 € |
| Telefon: | 0911 6500 5096 |
| Fax: | |
| E-Mail: | info@bavariawohnbau.de |